|
Рейтинг
Результаты анализа ответов фирм-заказчиков услуг по подбору персонала по агентствам, расположенным в Москве*
| # |
Агентство |
 |
Из них |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | Евроменеджмент | 14 | 84 | 42 | 6 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2,2 | 1 |
| 2 | Империя кадров | 13 | 71 | | 10 | | 4 | 9 | | 1,7 | 6 |
| 3 | Анкор | 11 | 62 | | | | 8 | 21 | | 2,6 | 5 |
| 4 | Контакт | 17 | 52 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | | 2,5 | 4 |
| 5 | Юниверсал Персонал | 11 | 38 | | | | 9 | 4 | 1 | 1,9 | 2 |
| 6 | Manpower | 10 | 34 | | 3 | | | 7 | 1 | 23 | |
| 7 | BLM Consort | 10 | 31 | | 7 | | | 6 | | 2 | 2 |
| 8 | Russian Connection | 6 | 31 | | | 1 | | | | 3 | 4 |
| 9 | Метрополис (Кедры) | 8 | 30 | | 3 | | | 4 | | 2 | 3 |
| 10 | Соэкон | 7 | 28 | 11 | 7 | | | | | 1,3 | 2 |
| 11 | Триза | 10 | 27 | | 3 | | | | 3 | 1,6 | 10 |
| 12 | Арсенал | 4 | 23 | | | | | | | 3,8 | 3 |
| 13 | Антонина | 4 | 17 | | | | 6 | | | 1,7 | 6 |
| 14 | Менеджмент, консалтинг, сервис | 6 | 13 | | 3 | | | | | 1,3 | 2 |
| 15 | Экополис | 5 | 13 | | | | | | | 2 | 3 |
| 16 | Norman DL | 5 | 12 | | | | | | | 2,8 | 1 |
| 17 | Antal | 5 | 11 | 2 | 6 | | | | 1 | 4 | |
| 18 | Unistaff | Н.Д. | 9 | | | | 7 | | | 2,5 | 1 |
| 19 | Catro | 5 | 8 | | | | | | | 2,2 | 2 |
| 20 | Интелсоюз | 4 | Н.Д. | | | | | | | 1 | 7 |
|
Претензии, предъявляемые заказчиками агентствам*
| # |
Агентство |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | Евроменеджмент | | | | | | 1 | 1 | 1,20 |
| 2 | Юниверсал Персонал | 1 | 1 | | | | | 2 | 5,30 |
| 3 | BLM Consort | | 1 | | 1 | | | 2 | 6,50 |
| 4 | Соэкон | 2 | | | | | | 2 | 7,10 |
| 5 | Контакт | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 7,70 |
| 6 | Анкор | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 8,10 |
| 7 | Norman DL | 1 | | | | | | 1 | 8,30 |
| 8 | Империя кадров | 2 | | | | | 4 | 6 | 8,50 |
| 9 | Метрополис (Кадры) | 1 | | | | | 2 | 3 | 10,00 |
| 10 | Unistаff | | 1 | | | | | 1 | 11,10 |
| 11 | Russian Connection | 1 | 1 | | 2 | | | 4 | 12,90 |
| 12 | Арсенал | 1 | | | | | 2 | 3 | 13,00 |
| 13 | Менеджмент, консалтинг, сервис | 1 | | | | | 1 | 2 | 15,40 |
| 14 | Экополис | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 23,10 |
| 15 | Сatro | | 1 | 1 | | | | 2 | 25,00 |
| 16 | Антонина | 2 | | 1 | | | 3 | 6 | 35,30 |
| 17 | Триза | 4 | 1 | | 2 | | 3 | 10 | 37,00 |
| 18 | Интелсоюз | 3 | | 1 | | | 3 | 7 | |
|
* Услуги по подбору персонала в России. Аналитический справочник.
Серия "Бизнес-Тезаурус" (аналитические справочники для российского бизнеса) - М.: КОНЭСКО, 1998
|